No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
41 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
47 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
49 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
50 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
53 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||
59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
63 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 132 | |||
68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
Total | 255 |
221 |
227 |
204 |
216 |
219 |
220 |
203 |
197 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
12 |
12 |
12 |
2232 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.70 |
3.20 |
3.29 |
2.96 |
3.13 |
3.17 |
3.19 |
2.94 |
2.86 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
32.33 |
Rata-Rata Unsur | 476 / 2 = 238.00 238.00 / 69 = 3.45 |
849 / 5 = 169.80 169.80 / 69 = 2.46 |
673 / 4 = 168.25 168.25 / 69 = 2.44 |
54 / 3 = 18.00 18.00 / 69 = 0.26 |
18 / 1 = 18.00 18.00 / 69 = 0.26 |
54 / 3 = 18.00 18.00 / 69 = 0.26 |
54 / 3 = 18.00 18.00 / 69 = 0.26 |
54 / 4 = 13.50 13.50 / 69 = 0.20 |
9.59 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 238.00 / 69 = 3.45 3.45 X (1/ 8) 3.45 X 0.13 = 0.43 |
169.80 / 69 = 2.46 2.46 X (1/ 8) 2.46 X 0.13 = 0.31 |
168.25 / 69 = 2.44 2.44 X (1/ 8) 2.44 X 0.13 = 0.30 |
18.00 / 69 = 0.26 0.26 X (1/ 8) 0.26 X 0.13 = 0.03 |
18.00 / 69 = 0.26 0.26 X (1/ 8) 0.26 X 0.13 = 0.03 |
18.00 / 69 = 0.26 0.26 X (1/ 8) 0.26 X 0.13 = 0.03 |
18.00 / 69 = 0.26 0.26 X (1/ 8) 0.26 X 0.13 = 0.03 |
13.50 / 69 = 0.20 0.20 X (1/ 8) 0.20 X 0.13 = 0.02 |
1.20 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
476 |
3.45 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
5 |
849 |
2.46 |
0.31 |
3 |
Persyaratan |
4 |
673 |
2.44 |
0.30 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
54 |
0.26 |
0.03 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
18 |
0.26 |
0.03 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
54 |
0.26 |
0.03 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
54 |
0.26 |
0.03 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
54 |
0.20 |
0.02 |
Indeks APSISKA | 1.20 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 29.96 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |