| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| 41 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
| 45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 47 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 49 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 50 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 53 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||
| 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 63 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 132 | |||
| 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| Total | 154.7 |
158.9 |
142.8 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
519.4 | |||||||||||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 2.24 |
2.30 |
2.07 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
7.51 | |||||||||||||||||
| Rata-Rata Unsur | 313.6 / 2 = 156.80 134.80 / 69 = 1.95 |
142.8 / 1 = 142.80 122.80 / 69 = 1.78 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 69 = 0.16 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 69 = 0.16 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 69 = 0.16 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 69 = 0.16 |
12.6 / 1 = 12.60 11.20 / 69 = 0.16 |
4.54 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 134.80 / 69 = 1.95 1.95 X (1/ 7) 1.95 X 0.14 = 0.28 |
122.80 / 69 = 1.78 1.78 X (1/ 7) 1.78 X 0.14 = 0.25 |
11.20 / 69 = 0.16 0.16 X (1/ 7) 0.16 X 0.14 = 0.02 |
11.20 / 69 = 0.16 0.16 X (1/ 7) 0.16 X 0.14 = 0.02 |
11.20 / 69 = 0.16 0.16 X (1/ 7) 0.16 X 0.14 = 0.02 |
11.20 / 69 = 0.16 0.16 X (1/ 7) 0.16 X 0.14 = 0.02 |
11.20 / 69 = 0.16 0.16 X (1/ 7) 0.16 X 0.14 = 0.02 |
0.65 | ||||||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
313.6 |
1.95 |
0.28 |
2 |
Prosedur |
1 |
142.8 |
1.78 |
0.25 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
12.6 |
0.16 |
0.02 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
12.6 |
0.16 |
0.02 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
12.6 |
0.16 |
0.02 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
12.6 |
0.16 |
0.02 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
12.6 |
0.16 |
0.02 |
| Indeks APSISKA | 0.65 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 16.23 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||