2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Dana/ Bantuan MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
52
51
52
56
52
52
52
52
52
471
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
3.92
4.00
4.31
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.23
Rata-Rata Unsur
103 / 2 = 51.50
51.50 / 13 = 3.96
212 / 5 = 42.40
42.40 / 13 = 3.26
156 / 4 = 39.00
39.00 / 13 = 3.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
10.22
Rata-Rata Tertimbang Unsur
51.50 / 13 = 3.96
3.96 X (1/ 8)
3.96 X 0.13 = 0.50
42.40 / 13 = 3.26
3.26 X (1/ 8)
3.26 X 0.13 = 0.41
39.00 / 13 = 3.00
3.00 X (1/ 8)
3.00 X 0.13 = 0.38
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.28
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
103
3.96
0.50
2
Prosedur
5
212
3.26
0.41
3
Persyaratan
4
156
3.00
0.38
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.28 ( Tidak Baik )
Konversi 31.95
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Dana/ Bantuan

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Dana/ Bantuan

31.95

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

13 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 8 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 9 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 1 Orang

SII : 0 Orang