Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Dana/ Bantuan MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
35.7
36.4
39.2
111.3
Rata-Rata Pertanyaan
2.75
2.80
3.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.57
Rata-Rata Unsur
72.1 / 2 = 36.05
31.30 / 13 = 2.41
39.2 / 1 = 39.20
34.00 / 13 = 2.62
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
5.02
Rata-Rata Tertimbang Unsur
31.30 / 13 = 2.41
2.41 X (1/ 7)
2.41 X 0.14 = 0.34
34.00 / 13 = 2.62
2.62 X (1/ 7)
2.62 X 0.14 = 0.37
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.72
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
72.1
2.41
0.34
2
Prosedur
1
39.2
2.62
0.37
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 0.72 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 17.94
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Dana/ Bantuan

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Dana/ Bantuan

17.94

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

13 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 8 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 9 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 1 Orang

SII : 0 Orang

SIII : 0 Orang