2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Surat Rekomendasi Lomba MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
71
71
70
71
71
71
71
79
70
645
Rata-Rata Pertanyaan
3.94
3.94
3.89
3.94
3.94
3.94
3.94
4.39
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.81
Rata-Rata Unsur
142 / 2 = 71.00
71.00 / 18 = 3.94
290 / 5 = 58.00
58.00 / 18 = 3.22
213 / 4 = 53.25
53.25 / 18 = 2.96
0 / 3 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
10.13
Rata-Rata Tertimbang Unsur
71.00 / 18 = 3.94
3.94 X (1/ 8)
3.94 X 0.13 = 0.49
58.00 / 18 = 3.22
3.22 X (1/ 8)
3.22 X 0.13 = 0.40
53.25 / 18 = 2.96
2.96 X (1/ 8)
2.96 X 0.13 = 0.37
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.27
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
142
3.94
0.49
2
Prosedur
5
290
3.22
0.40
3
Persyaratan
4
213
2.96
0.37
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.27 ( Tidak Baik )
Konversi 31.64
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Surat Rekomendasi Lomba

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Surat Rekomendasi Lomba

31.64

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

18 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 12 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 8 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 2 Orang