2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Mutasi Siswa - Masuk MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 4 3 3 4 4 4 4 3 32
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 1 33
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
105
107
106
105
107
105
107
106
103
951
Rata-Rata Pertanyaan
3.89
3.96
3.93
3.89
3.96
3.89
3.96
3.93
3.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.22
Rata-Rata Unsur
212 / 2 = 106.00
106.00 / 27 = 3.93
420 / 5 = 84.00
84.00 / 27 = 3.11
319 / 4 = 79.75
79.75 / 27 = 2.95
0 / 3 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
9.99
Rata-Rata Tertimbang Unsur
106.00 / 27 = 3.93
3.93 X (1/ 8)
3.93 X 0.13 = 0.49
84.00 / 27 = 3.11
3.11 X (1/ 8)
3.11 X 0.13 = 0.39
79.75 / 27 = 2.95
2.95 X (1/ 8)
2.95 X 0.13 = 0.37
0.00 / 27 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 27 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.25
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
212
3.93
0.49
2
Prosedur
5
420
3.11
0.39
3
Persyaratan
4
319
2.95
0.37
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.25 ( Tidak Baik )
Konversi 31.22
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Mutasi Siswa - Masuk

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Mutasi Siswa - Masuk

31.22

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

27 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 14 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 16 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 8 Orang

SII : 1 Orang