2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Mutasi Siswa - Keluar MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4
3 4 4 4 4 4 4 24
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
124
118
119
120
120
124
116
116
116
1073
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
3.81
3.84
3.87
3.87
4.00
3.74
3.74
3.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.61
Rata-Rata Unsur
242 / 2 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
471 / 5 = 94.20
94.20 / 31 = 3.04
360 / 4 = 90.00
90.00 / 31 = 2.90
0 / 3 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
9.85
Rata-Rata Tertimbang Unsur
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 8)
3.90 X 0.13 = 0.49
94.20 / 31 = 3.04
3.04 X (1/ 8)
3.04 X 0.13 = 0.38
90.00 / 31 = 2.90
2.90 X (1/ 8)
2.90 X 0.13 = 0.36
0.00 / 31 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 31 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.23
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
242
3.90
0.49
2
Prosedur
5
471
3.04
0.38
3
Persyaratan
4
360
2.90
0.36
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.23 ( Tidak Baik )
Konversi 30.77
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Mutasi Siswa - Keluar

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Mutasi Siswa - Keluar

30.77

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

31 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 11 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 18 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 7 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 0 Orang