Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs Negeri 9 bantul Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 5 6 5 5 5 5 6 43
2 6 6 6 6 6 6 6 6 48
3 6 6 6 6 6 6 6 6 48
4 5 5 5 5 5 5 5 5 40
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6 6 6 6 6 6 6 6 6 48
7 6 6 6 6 6 6 6 6 48
8 6 6 6 6 6 6 6 6 48
9 6 6 6 6 6 6 6 6 48
10 6 6 6 6 6 6 6 6 48
11 6 6 6 6 6 6 6 6 48
12 6 6 6 6 6 6 6 6 48
13 3 4 5 4 4 4 5 4 33
14 6 6 6 6 6 6 6 6 48
15 6 6 6 6 6 6 6 6 48
16 6 6 6 6 6 6 6 6 48
17 6 6 6 6 6 6 6 6 48
18 6 6 6 6 6 6 6 6 48
19 6 6 6 6 6 6 6 6 48
20 6 6 6 6 6 6 6 6 48
21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 96
22 6 6 6 6 6 6 6 6 48
23 4 5 6 6 5 6 32
24 6 6 6 6 6 6 6 6 48
25 6 6 6 6 6 6 6 6 48
26 6 6 6 6 6 6 6 42
27 6 6 6 6 6 6 6 6 48
28 6 6 6 6 5 6 6 6 47
29 6 6 5 5 6 6 6 40
30 4 6 6 5 3 6 6 6 42
31 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
127.4
125.3
131.6
128.8
118.3
126.0
130.2
130.9
1018.5
Rata-Rata Pertanyaan
4.11
4.04
4.25
4.15
3.82
4.06
4.20
4.22
32.85
Rata-Rata Unsur
252.7 / 2 = 126.35
108.70 / 31 = 3.51
131.6 / 1 = 131.60
113.20 / 31 = 3.65
128.8 / 1 = 128.80
110.80 / 31 = 3.57
118.3 / 1 = 118.30
101.80 / 31 = 3.28
126 / 1 = 126.00
108.40 / 31 = 3.50
130.2 / 1 = 130.20
112.00 / 31 = 3.61
130.9 / 1 = 130.90
112.60 / 31 = 3.63
24.76
Rata-Rata Tertimbang Unsur
108.70 / 31 = 3.51
3.51 X (1/ 7)
3.51 X 0.14 = 0.50
113.20 / 31 = 3.65
3.65 X (1/ 7)
3.65 X 0.14 = 0.52
110.80 / 31 = 3.57
3.57 X (1/ 7)
3.57 X 0.14 = 0.51
101.80 / 31 = 3.28
3.28 X (1/ 7)
3.28 X 0.14 = 0.47
108.40 / 31 = 3.50
3.50 X (1/ 7)
3.50 X 0.14 = 0.50
112.00 / 31 = 3.61
3.61 X (1/ 7)
3.61 X 0.14 = 0.52
112.60 / 31 = 3.63
3.63 X (1/ 7)
3.63 X 0.14 = 0.52
3.54
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
252.7
3.51
0.50
2
Prosedur
1
131.6
3.65
0.52
3
Waktu Pelayanan
1
128.8
3.57
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
118.3
3.28
0.47
5
Sarana Dan Prasarana
1
126
3.50
0.50
6
Kompetensi Pelaksana
1
130.2
3.61
0.52
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
130.9
3.63
0.52
Indeks APSISKA 3.54 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 88.42
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2026

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru

88.42

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

31 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 11 Orang
Perempuan : 40 Orang

Pendidikan

SD : 2 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 17 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 10 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang