2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
25 4 4 3 4 3 3 4 3 4 32
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
28 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
29 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
30 3 3 3 3 12
31 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
33 3 4 3 4 3 4 4 3 3 31
34 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
39 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
40 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
42 3 3 3 2 3 3 4 3 4 28
43 4 4 8
44 4 4 4 4 16
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 12
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34
50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
51 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
52 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30
53 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
54 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
55 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
58 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
59 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31
60 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 33
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 32
71 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30
72 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 31
73 4 4 8
74 2 2 4 3 2 3 4 3 3 26
75 4 4 8
76 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
77 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
78 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
79 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
80 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 44
81 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31
82 4 3 3 3 4 4 21
83 4 4 4 4 16
84 3 3
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 41
101 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
119 4 4 2 2 3 4 4 3 3 29
120 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31
121 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
122 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
123 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
126 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32
127 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
139 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31
150 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
155 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 3 2 4 3 3 3 3 3 3 27
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 2 1 4 3 3 3 4 3 3 26
169 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
174 2 4 3 4 4 4 4 4 3 32
175 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
719
709
691
689
679
671
690
676
665
6189
Rata-Rata Pertanyaan
3.87
3.81
3.72
3.70
3.65
3.61
3.71
3.63
3.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.28
Rata-Rata Unsur
1428 / 2 = 714.00
714.00 / 186 = 3.84
2721 / 5 = 544.20
544.20 / 186 = 2.93
2040 / 4 = 510.00
510.00 / 186 = 2.74
0 / 3 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
9.51
Rata-Rata Tertimbang Unsur
714.00 / 186 = 3.84
3.84 X (1/ 8)
3.84 X 0.13 = 0.48
544.20 / 186 = 2.93
2.93 X (1/ 8)
2.93 X 0.13 = 0.37
510.00 / 186 = 2.74
2.74 X (1/ 8)
2.74 X 0.13 = 0.34
0.00 / 186 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 186 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.19
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
1428
3.84
0.48
2
Prosedur
5
2721
2.93
0.37
3
Persyaratan
4
2040
2.74
0.34
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.19 ( Tidak Baik )
Konversi 29.71
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru

29.71

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

186 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 85 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 138 Orang

SMP : 12 Orang

SMA : 18 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 17 Orang

SII : 1 Orang