2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Sarana dan Prasarana) Peminjaman Alat/Sarana Prasarana MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
90
91
91
91
91
91
91
91
91
818
Rata-Rata Pertanyaan
3.91
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.59
Rata-Rata Unsur
181 / 2 = 90.50
90.50 / 23 = 3.93
364 / 5 = 72.80
72.80 / 23 = 3.17
273 / 4 = 68.25
68.25 / 23 = 2.97
0 / 3 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
10.07
Rata-Rata Tertimbang Unsur
90.50 / 23 = 3.93
3.93 X (1/ 8)
3.93 X 0.13 = 0.49
72.80 / 23 = 3.17
3.17 X (1/ 8)
3.17 X 0.13 = 0.40
68.25 / 23 = 2.97
2.97 X (1/ 8)
2.97 X 0.13 = 0.37
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.26
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
181
3.93
0.49
2
Prosedur
5
364
3.17
0.40
3
Persyaratan
4
273
2.97
0.37
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.26 ( Tidak Baik )
Konversi 31.46
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Sarana dan Prasarana) Peminjaman Alat/Sarana Prasarana

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Sarana dan Prasarana) Peminjaman Alat/Sarana Prasarana

31.46

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

23 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 12 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 7 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 6 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 7 Orang

SII : 3 Orang