Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Akademik) Legalisasi Dokumen MTs Negeri 9 bantul Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 4 3 4 4 4 4 3 29
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 8
7 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 3 15
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
Total
39.2
35.7
34.3
109.2
Rata-Rata Pertanyaan
2.80
2.55
2.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.8
Rata-Rata Unsur
74.9 / 2 = 37.45
32.50 / 14 = 2.32
34.3 / 1 = 34.30
29.80 / 14 = 2.13
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
4.45
Rata-Rata Tertimbang Unsur
32.50 / 14 = 2.32
2.32 X (1/ 7)
2.32 X 0.14 = 0.33
29.80 / 14 = 2.13
2.13 X (1/ 7)
2.13 X 0.14 = 0.30
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.64
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
74.9
2.32
0.33
2
Prosedur
1
34.3
2.13
0.30
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 0.64 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 15.89
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Akademik) Legalisasi Dokumen

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2024

Nilai APSISKA

(Akademik) Legalisasi Dokumen

15.89

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 9 Orang
Perempuan : 87 Orang

Pendidikan

SD : 4 Orang

SMP : 3 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 4 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang