2

Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Akademik) Legalisasi Dokumen MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 3 3 3 4 3 4 4 4 32
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
24 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
26 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
40 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32
41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
228
225
226
226
229
227
233
236
232
2062
Rata-Rata Pertanyaan
3.80
3.75
3.77
3.77
3.82
3.78
3.88
3.93
3.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.37
Rata-Rata Unsur
453 / 2 = 226.50
226.50 / 60 = 3.78
920 / 5 = 184.00
184.00 / 60 = 3.07
689 / 4 = 172.25
172.25 / 60 = 2.87
0 / 3 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
9.71
Rata-Rata Tertimbang Unsur
226.50 / 60 = 3.78
3.78 X (1/ 8)
3.78 X 0.13 = 0.47
184.00 / 60 = 3.07
3.07 X (1/ 8)
3.07 X 0.13 = 0.38
172.25 / 60 = 2.87
2.87 X (1/ 8)
2.87 X 0.13 = 0.36
0.00 / 60 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 60 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.21
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
453
3.78
0.47
2
Prosedur
5
920
3.07
0.38
3
Persyaratan
4
689
2.87
0.36
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.21 ( Tidak Baik )
Konversi 30.35
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Akademik) Legalisasi Dokumen

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Akademik) Legalisasi Dokumen

30.35

D (Tidak Baik)

Responden

Jumlah Responden

60 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 32 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 20 Orang

SMP : 15 Orang

SMA : 13 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 11 Orang

SII : 1 Orang