Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Sosialisasi SMA/SMK/MA MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 34
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 27
4 2 4 3 3 3 1 3 3 3 25
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Total
43.4
43.4
42.0
128.8
Rata-Rata Pertanyaan
2.71
2.71
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.05
Rata-Rata Unsur
86.8 / 2 = 43.40
37.60 / 16 = 2.35
42 / 1 = 42.00
36.40 / 16 = 2.28
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
4.63
Rata-Rata Tertimbang Unsur
37.60 / 16 = 2.35
2.35 X (1/ 7)
2.35 X 0.14 = 0.34
36.40 / 16 = 2.28
2.28 X (1/ 7)
2.28 X 0.14 = 0.33
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.66
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
86.8
2.35
0.34
2
Prosedur
1
42
2.28
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 0.66 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.52
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Sosialisasi SMA/SMK/MA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Sosialisasi SMA/SMK/MA

16.52

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

16 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 7 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 12 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 2 Orang

SIII : 0 Orang