Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Studi Kolaborasi MTs Negeri 9 bantul Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 130
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 149
Total
35
35
35
35
35
35
35
35
280
Rata-Rata Pertanyaan
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
5.83
46.64
Rata-Rata Unsur
70 / 2 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
35 / 1 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
35 / 1 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
35 / 1 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
35 / 1 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
35 / 1 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
35 / 1 = 35.00
35.00 / 6 = 5.83
40.83
Rata-Rata Tertimbang Unsur
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
35.00 / 6 = 5.83
5.83 X (1/ 7)
5.83 X 0.14 = 0.83
5.83
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
70
5.83
0.83
2
Prosedur
1
35
5.83
0.83
3
Waktu Pelayanan
1
35
5.83
0.83
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
35
5.83
0.83
5
Sarana Dan Prasarana
1
35
5.83
0.83
6
Kompetensi Pelaksana
1
35
5.83
0.83
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
35
5.83
0.83
Indeks APSISKA 5.83 ( Sangat Baik )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Studi Kolaborasi

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Studi Kolaborasi

100.00

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

6 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 1 Orang
Perempuan : 32 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 5 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang