Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Studi Kolaborasi MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
33.6
32.9
32.9
99.4
Rata-Rata Pertanyaan
2.80
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.28
Rata-Rata Unsur
66.5 / 2 = 33.25
28.90 / 12 = 2.41
32.9 / 1 = 32.90
28.60 / 12 = 2.38
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
4.79
Rata-Rata Tertimbang Unsur
28.90 / 12 = 2.41
2.41 X (1/ 7)
2.41 X 0.14 = 0.34
28.60 / 12 = 2.38
2.38 X (1/ 7)
2.38 X 0.14 = 0.34
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.68
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
66.5
2.41
0.34
2
Prosedur
1
32.9
2.38
0.34
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 0.68 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 17.11
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Studi Kolaborasi

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Studi Kolaborasi

17.11

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

12 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 6 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 5 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 3 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 2 Orang

SIII : 0 Orang