Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Studi Banding MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 8
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
63.7
61.6
60.2
185.5
Rata-Rata Pertanyaan
2.77
2.68
2.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.07
Rata-Rata Unsur
125.3 / 2 = 62.65
54.10 / 23 = 2.35
60.2 / 1 = 60.20
52.00 / 23 = 2.26
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
4.61
Rata-Rata Tertimbang Unsur
54.10 / 23 = 2.35
2.35 X (1/ 7)
2.35 X 0.14 = 0.34
52.00 / 23 = 2.26
2.26 X (1/ 7)
2.26 X 0.14 = 0.32
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.66
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
125.3
2.35
0.34
2
Prosedur
1
60.2
2.26
0.32
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 0.66 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.48
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Studi Banding

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Studi Banding

16.48

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

23 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 12 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 10 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 8 Orang

SII : 4 Orang

SIII : 0 Orang