Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian MTs Negeri 9 bantul Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 6 6 6 6 6 5 6 6 47
6 5 6 6 6 6 6 6 6 47
7 6 6 6 6 6 6 6 6 48
8 6 6 6 6 6 6 6 6 48
9 6 6 6 6 6 6 6 5 47
10 5 5 5 5 5 5 5 5 40
11 6 6 6 6 6 6 6 6 48
12 6 6 6 6 6 6 6 6 48
13 6 6 6 6 6 6 6 6 48
14 6 6 6 6 6 6 6 6 48
15 6 6 5 6 5 6 6 40
16 6 6 6 6 6 6 6 6 48
17 6 6 6 4 6 6 6 6 46
18 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
74.2
74.9
73.5
73.5
73.5
74.2
74.9
65.8
584.5
Rata-Rata Pertanyaan
4.12
4.16
4.08
4.08
4.08
4.12
4.16
3.66
32.46
Rata-Rata Unsur
149.1 / 2 = 74.55
64.30 / 18 = 3.57
73.5 / 1 = 73.50
63.40 / 18 = 3.52
73.5 / 1 = 73.50
63.40 / 18 = 3.52
73.5 / 1 = 73.50
63.40 / 18 = 3.52
74.2 / 1 = 74.20
64.00 / 18 = 3.56
74.9 / 1 = 74.90
64.60 / 18 = 3.59
65.8 / 1 = 65.80
56.80 / 18 = 3.16
24.44
Rata-Rata Tertimbang Unsur
64.30 / 18 = 3.57
3.57 X (1/ 7)
3.57 X 0.14 = 0.51
63.40 / 18 = 3.52
3.52 X (1/ 7)
3.52 X 0.14 = 0.50
63.40 / 18 = 3.52
3.52 X (1/ 7)
3.52 X 0.14 = 0.50
63.40 / 18 = 3.52
3.52 X (1/ 7)
3.52 X 0.14 = 0.50
64.00 / 18 = 3.56
3.56 X (1/ 7)
3.56 X 0.14 = 0.51
64.60 / 18 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
56.80 / 18 = 3.16
3.16 X (1/ 7)
3.16 X 0.14 = 0.45
3.49
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
149.1
3.57
0.51
2
Prosedur
1
73.5
3.52
0.50
3
Waktu Pelayanan
1
73.5
3.52
0.50
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
73.5
3.52
0.50
5
Sarana Dan Prasarana
1
74.2
3.56
0.51
6
Kompetensi Pelaksana
1
74.9
3.59
0.51
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
65.8
3.16
0.45
Indeks APSISKA 3.49 ( Baik )
Konversi 87.28
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

87.28

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

18 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 4 Orang
Perempuan : 52 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 12 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 3 Orang

SIII : 0 Orang