Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian MTs Negeri 9 bantul Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 6 6 6 6 6 5 6 6 47
6 5 6 6 6 6 6 6 6 47
7 6 6 6 6 6 6 6 6 48
8 6 6 6 6 6 6 6 6 48
9 6 6 6 6 6 6 6 5 47
10 5 5 5 5 5 5 5 5 40
11 6 6 6 6 6 6 6 6 48
12 6 6 6 6 6 6 6 6 48
13 6 6 6 6 6 6 6 6 48
14 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
57.4
58.1
57.4
58.1
57.4
57.4
58.1
53.2
457.1
Rata-Rata Pertanyaan
4.10
4.15
4.10
4.15
4.10
4.10
4.15
3.80
32.65
Rata-Rata Unsur
115.5 / 2 = 57.75
49.90 / 14 = 3.56
57.4 / 1 = 57.40
49.60 / 14 = 3.54
58.1 / 1 = 58.10
50.20 / 14 = 3.59
57.4 / 1 = 57.40
49.60 / 14 = 3.54
57.4 / 1 = 57.40
49.60 / 14 = 3.54
58.1 / 1 = 58.10
50.20 / 14 = 3.59
53.2 / 1 = 53.20
46.00 / 14 = 3.29
24.65
Rata-Rata Tertimbang Unsur
49.90 / 14 = 3.56
3.56 X (1/ 7)
3.56 X 0.14 = 0.51
49.60 / 14 = 3.54
3.54 X (1/ 7)
3.54 X 0.14 = 0.51
50.20 / 14 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
49.60 / 14 = 3.54
3.54 X (1/ 7)
3.54 X 0.14 = 0.51
49.60 / 14 = 3.54
3.54 X (1/ 7)
3.54 X 0.14 = 0.51
50.20 / 14 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
46.00 / 14 = 3.29
3.29 X (1/ 7)
3.29 X 0.14 = 0.47
3.52
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
115.5
3.56
0.51
2
Prosedur
1
57.4
3.54
0.51
3
Waktu Pelayanan
1
58.1
3.59
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
57.4
3.54
0.51
5
Sarana Dan Prasarana
1
57.4
3.54
0.51
6
Kompetensi Pelaksana
1
58.1
3.59
0.51
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
53.2
3.29
0.47
Indeks APSISKA 3.52 ( Baik )
Konversi 88.04
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

88.04

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 1 Orang
Perempuan : 43 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 8 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 3 Orang

SIII : 0 Orang