Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Surat Keterangan Prestasi Siswa MTs Negeri 9 bantul Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 4 10
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
51.8
51.8
49.7
153.3
Rata-Rata Pertanyaan
2.73
2.73
2.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.08
Rata-Rata Unsur
103.6 / 2 = 51.80
44.80 / 19 = 2.36
49.7 / 1 = 49.70
43.00 / 19 = 2.26
0 / 1 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
4.62
Rata-Rata Tertimbang Unsur
44.80 / 19 = 2.36
2.36 X (1/ 7)
2.36 X 0.14 = 0.34
43.00 / 19 = 2.26
2.26 X (1/ 7)
2.26 X 0.14 = 0.32
0.00 / 19 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 19 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.66
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
103.6
2.36
0.34
2
Prosedur
1
49.7
2.26
0.32
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 0.66 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.50
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Surat Keterangan Prestasi Siswa

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Surat Keterangan Prestasi Siswa

16.50

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

19 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 11 Orang
Perempuan : 1017 Orang

Pendidikan

SD : 12 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang