| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||
| 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | ||
| 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
| 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||
| 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
| 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | ||
| 43 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| Total | 128.1 |
123.9 |
118.3 |
370.3 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.55 | |||
| Rata-Rata Unsur | 252 / 2 = 126.00 108.40 / 49 =
2.21 |
118.3 / 1 = 118.30 101.80 / 49 =
2.08 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 49 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 49 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 49 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 49 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 49 =
0.00 |
4.29 | ||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 108.40 / 49 =
2.21
2.21 X (1/7) 2.21 X 0.143 = 0.32 |
101.80 / 49 =
2.08
2.08 X (1/7) 2.08 X 0.143 = 0.30 |
0.00 / 49 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 49 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 49 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 49 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 49 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.61 | ||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
252 |
2.21 |
0.32 |
2 |
Prosedur |
1 |
118.3 |
2.08 |
0.30 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indeks APSISKA | 0.61 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 15.32 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||