| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| Total | 81.9 |
81.9 |
83.3 |
247.1 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.72 | |||
| Rata-Rata Unsur | 163.8 / 2 = 81.90 70.60 / 32 =
2.21 |
83.3 / 1 = 83.30 71.80 / 32 =
2.24 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 32 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 32 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 32 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 32 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 32 =
0.00 |
4.45 | ||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 70.60 / 32 =
2.21
2.21 X (1/7) 2.21 X 0.143 = 0.32 |
71.80 / 32 =
2.24
2.24 X (1/7) 2.24 X 0.143 = 0.32 |
0.00 / 32 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 32 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 32 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 32 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 32 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.64 | ||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
163.8 |
2.21 |
0.32 |
2 |
Prosedur |
1 |
83.3 |
2.24 |
0.32 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indeks APSISKA | 0.64 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 15.89 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||