No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 142 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 149 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 147 |
8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 139 | |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 143 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 149 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 122 |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
Total | 74.2 |
74.9 |
74.2 |
74.2 |
73.5 |
74.2 |
74.9 |
73.5 |
593.6 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
32.96 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Unsur | 149.1 / 2 = 74.55 64.30 / 18 =
3.57 |
74.2 / 1 = 74.20 64.00 / 18 =
3.56 |
74.2 / 1 = 74.20 64.00 / 18 =
3.56 |
73.5 / 1 = 73.50 63.40 / 18 =
3.52 |
74.2 / 1 = 74.20 64.00 / 18 =
3.56 |
74.9 / 1 = 74.90 64.60 / 18 =
3.59 |
73.5 / 1 = 73.50 63.40 / 18 =
3.52 |
24.87 | ||||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 64.30 / 18 =
3.57
3.57 X (1/7) 3.57 X 0.143 = 0.51 |
64.00 / 18 =
3.56
3.56 X (1/7) 3.56 X 0.143 = 0.51 |
64.00 / 18 =
3.56
3.56 X (1/7) 3.56 X 0.143 = 0.51 |
63.40 / 18 =
3.52
3.52 X (1/7) 3.52 X 0.143 = 0.50 |
64.00 / 18 =
3.56
3.56 X (1/7) 3.56 X 0.143 = 0.51 |
64.60 / 18 =
3.59
3.59 X (1/7) 3.59 X 0.143 = 0.51 |
63.40 / 18 =
3.52
3.52 X (1/7) 3.52 X 0.143 = 0.50 |
3.55 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
149.1 |
3.57 |
0.51 |
2 |
Prosedur |
1 |
74.2 |
3.56 |
0.51 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
74.2 |
3.56 |
0.51 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
73.5 |
3.52 |
0.50 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
74.2 |
3.56 |
0.51 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
74.9 |
3.59 |
0.51 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
73.5 |
3.52 |
0.50 |
Indeks APSISKA | 3.55 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 88.83 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |