| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| Total | 87.5 |
90.3 |
84.7 |
262.5 | ||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.91 | |
| Rata-Rata Unsur | 177.8 / 2 = 88.90 76.60 / 38 =
2.02 |
84.7 / 1 = 84.70 73.00 / 38 =
1.92 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 38 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 38 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 38 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 38 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 38 =
0.00 |
3.94 | ||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 76.60 / 38 =
2.02
2.02 X (1/7) 2.02 X 0.143 = 0.29 |
73.00 / 38 =
1.92
1.92 X (1/7) 1.92 X 0.143 = 0.27 |
0.00 / 38 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 38 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 38 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 38 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 38 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.56 | ||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
177.8 |
2.02 |
0.29 |
2 |
Prosedur |
1 |
84.7 |
1.92 |
0.27 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indeks APSISKA | 0.56 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 14.06 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||