| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 28 | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 34 | 4 | 4 | |||||||||
| 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 37 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | |
| 47 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
| 49 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 52 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Total | 133.7 |
128.1 |
126.0 |
387.8 | |||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.45 | ||
| Rata-Rata Unsur | 261.8 / 2 = 130.90 112.60 / 52 =
2.17 |
126 / 1 = 126.00 108.40 / 52 =
2.08 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 52 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 52 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 52 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 52 =
0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 52 =
0.00 |
4.25 | |||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 112.60 / 52 =
2.17
2.17 X (1/7) 2.17 X 0.143 = 0.31 |
108.40 / 52 =
2.08
2.08 X (1/7) 2.08 X 0.143 = 0.30 |
0.00 / 52 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 52 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 52 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 52 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.00 / 52 =
0.00
0.00 X (1/7) 0.00 X 0.143 = 0.00 |
0.61 | |||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
261.8 |
2.17 |
0.31 |
2 |
Prosedur |
1 |
126 |
2.08 |
0.30 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indeks APSISKA | 0.61 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 15.18 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||