No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
Total | 95 |
95 |
92 |
94 |
94 |
94 |
95 |
94 |
93 |
846 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.96 |
3.96 |
3.83 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
3.96 |
3.92 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.27 |
Rata-Rata Unsur | 190 / 2 = 95.00 95.00 / 24 = 3.96 |
373 / 5 = 74.60 74.60 / 24 = 3.11 |
283 / 4 = 70.75 70.75 / 24 = 2.95 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
10.01 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 95.00 / 24 = 3.96 3.96 X (1/ 8) 3.96 X 0.13 = 0.49 |
74.60 / 24 = 3.11 3.11 X (1/ 8) 3.11 X 0.13 = 0.39 |
70.75 / 24 = 2.95 2.95 X (1/ 8) 2.95 X 0.13 = 0.37 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.25 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
190 |
3.96 |
0.49 |
2 |
Prosedur |
5 |
373 |
3.11 |
0.39 |
3 |
Persyaratan |
4 |
283 |
2.95 |
0.37 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.25 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 31.30 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |