No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | ||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
Total | 91 |
105 |
92 |
91 |
92 |
93 |
92 |
92 |
748 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.79 |
4.38 |
3.83 |
3.79 |
3.83 |
3.88 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.16 |
Rata-Rata Unsur | 91 / 1 = 91.00 91.00 / 24 = 3.79 |
381 / 5 = 76.20 76.20 / 24 = 3.18 |
276 / 4 = 69.00 69.00 / 24 = 2.88 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
9.84 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 91.00 / 24 = 3.79 3.79 X (1/ 8) 3.79 X 0.13 = 0.47 |
76.20 / 24 = 3.18 3.18 X (1/ 8) 3.18 X 0.13 = 0.40 |
69.00 / 24 = 2.88 2.88 X (1/ 8) 2.88 X 0.13 = 0.36 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.23 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
91 |
3.79 |
0.47 |
2 |
Prosedur |
5 |
381 |
3.18 |
0.40 |
3 |
Persyaratan |
4 |
276 |
2.88 |
0.36 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.23 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 30.76 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |