No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33 | |||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
Total | 107 |
106 |
105 |
107 |
105 |
107 |
106 |
103 |
846 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.96 |
3.93 |
3.89 |
3.96 |
3.89 |
3.96 |
3.93 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.33 |
Rata-Rata Unsur | 107 / 1 = 107.00 107.00 / 27 = 3.96 |
420 / 5 = 84.00 84.00 / 27 = 3.11 |
319 / 4 = 79.75 79.75 / 27 = 2.95 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 27 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 27 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 27 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 27 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 27 = 0.00 |
10.03 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 107.00 / 27 = 3.96 3.96 X (1/ 8) 3.96 X 0.13 = 0.50 |
84.00 / 27 = 3.11 3.11 X (1/ 8) 3.11 X 0.13 = 0.39 |
79.75 / 27 = 2.95 2.95 X (1/ 8) 2.95 X 0.13 = 0.37 |
0.00 / 27 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 27 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 27 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 27 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 27 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.25 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
107 |
3.96 |
0.50 |
2 |
Prosedur |
5 |
420 |
3.11 |
0.39 |
3 |
Persyaratan |
4 |
319 |
2.95 |
0.37 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.25 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 31.34 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |