No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
Total | 80 |
80 |
80 |
77 |
80 |
80 |
85 |
79 |
79 |
720 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.81 |
3.81 |
3.81 |
3.67 |
3.81 |
3.81 |
4.05 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.29 |
Rata-Rata Unsur | 160 / 2 = 80.00 80.00 / 21 = 3.81 |
315 / 5 = 63.00 63.00 / 21 = 3.00 |
245 / 4 = 61.25 61.25 / 21 = 2.92 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 21 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 21 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 21 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 21 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 21 = 0.00 |
9.73 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 80.00 / 21 = 3.81 3.81 X (1/ 8) 3.81 X 0.13 = 0.48 |
63.00 / 21 = 3.00 3.00 X (1/ 8) 3.00 X 0.13 = 0.38 |
61.25 / 21 = 2.92 2.92 X (1/ 8) 2.92 X 0.13 = 0.36 |
0.00 / 21 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 21 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 21 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 21 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 21 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.22 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
160 |
3.81 |
0.48 |
2 |
Prosedur |
5 |
315 |
3.00 |
0.38 |
3 |
Persyaratan |
4 |
245 |
2.92 |
0.36 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.22 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 30.39 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |