| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Total | 82.6 |
83.3 |
84.0 |
249.9 | |||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 2.66 |
2.69 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.06 | ||
| Rata-Rata Unsur | 165.9 / 2 = 82.95 71.50 / 31 = 2.31 |
84 / 1 = 84.00 72.40 / 31 = 2.34 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 31 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 31 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 31 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 31 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 31 = 0.00 |
4.64 | |||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 71.50 / 31 = 2.31 2.31 X (1/ 7) 2.31 X 0.14 = 0.33 |
72.40 / 31 = 2.34 2.34 X (1/ 7) 2.34 X 0.14 = 0.33 |
0.00 / 31 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 31 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 31 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 31 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 31 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.66 | |||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
165.9 |
2.31 |
0.33 |
2 |
Prosedur |
1 |
84 |
2.34 |
0.33 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indeks APSISKA | 0.66 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 16.58 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||