No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
14 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 125.3 |
126.0 |
126.0 |
377.3 | ||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 2.67 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.03 | |
Rata-Rata Unsur | 251.3 / 2 = 125.65 108.10 / 47 = 2.30 |
126 / 1 = 126.00 108.40 / 47 = 2.31 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 47 = 0.00 |
4.61 | ||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 108.10 / 47 = 2.30 2.30 X (1/ 7) 2.30 X 0.14 = 0.33 |
108.40 / 47 = 2.31 2.31 X (1/ 7) 2.31 X 0.14 = 0.33 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 47 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.66 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
251.3 |
2.30 |
0.33 |
2 |
Prosedur |
1 |
126 |
2.31 |
0.33 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 0.66 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
Konversi | 16.45 | ||||
Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey |