No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 84.0 |
84.0 |
84.0 |
252 | ||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 2.80 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.4 | |
Rata-Rata Unsur | 168 / 2 = 84.00 72.40 / 30 = 2.41 |
84 / 1 = 84.00 72.40 / 30 = 2.41 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 30 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 30 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 30 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 30 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 30 = 0.00 |
4.83 | ||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 72.40 / 30 = 2.41 2.41 X (1/ 7) 2.41 X 0.14 = 0.34 |
72.40 / 30 = 2.41 2.41 X (1/ 7) 2.41 X 0.14 = 0.34 |
0.00 / 30 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 30 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 30 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 30 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 30 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.69 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
168 |
2.41 |
0.34 |
2 |
Prosedur |
1 |
84 |
2.41 |
0.34 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 0.69 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
Konversi | 17.24 | ||||
Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey |