Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/kat_cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

Unit Pelayanan : (Sarana dan Prasarana) Permohonan Data Sarpras

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
64
60
60
60
60
60
59
60
59
542
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.69
3.75
3.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.88
Rata-Rata Unsur
124 / 2 = 62.00
62.00 / 16 = 3.88
239 / 5 = 47.80
47.80 / 16 = 2.99
179 / 4 = 44.75
44.75 / 16 = 2.80
0 / 3 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
9.66
Rata-Rata Tertimbang Unsur
62.00 / 16 = 3.88
3.88 X (1/ 8)
3.88 X 0.13 = 0.48
47.80 / 16 = 2.99
2.99 X (1/ 8)
2.99 X 0.13 = 0.37
44.75 / 16 = 2.80
2.80 X (1/ 8)
2.80 X 0.13 = 0.35
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.21
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
124
3.88
0.48
2
Prosedur
5
239
2.99
0.37
3
Persyaratan
4
179
2.80
0.35
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.21 ( Tidak Baik )
Konversi 30.19
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)