No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
Total | 97 |
96 |
97 |
94 |
94 |
91 |
90 |
91 |
750 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.88 |
3.84 |
3.88 |
3.76 |
3.76 |
3.64 |
3.60 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30 |
Rata-Rata Unsur | 97 / 1 = 97.00 97.00 / 25 = 3.88 |
374 / 5 = 74.80 74.80 / 25 = 2.99 |
279 / 4 = 69.75 69.75 / 25 = 2.79 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 25 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 25 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 25 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 25 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 25 = 0.00 |
9.66 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 97.00 / 25 = 3.88 3.88 X (1/ 8) 3.88 X 0.13 = 0.49 |
74.80 / 25 = 2.99 2.99 X (1/ 8) 2.99 X 0.13 = 0.37 |
69.75 / 25 = 2.79 2.79 X (1/ 8) 2.79 X 0.13 = 0.35 |
0.00 / 25 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 25 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 25 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 25 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 25 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.21 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
97 |
3.88 |
0.49 |
2 |
Prosedur |
5 |
374 |
2.99 |
0.37 |
3 |
Persyaratan |
4 |
279 |
2.79 |
0.35 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.21 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 30.19 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |