| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | ||
| 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| Total | 157.5 |
158.2 |
158.2 |
473.9 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 2.63 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.91 | |||
| Rata-Rata Unsur | 315.7 / 2 = 157.85 135.70 / 60 = 2.26 |
158.2 / 1 = 158.20 136.00 / 60 = 2.27 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 60 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 60 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 60 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 60 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 60 = 0.00 |
4.53 | ||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 135.70 / 60 = 2.26 2.26 X (1/ 7) 2.26 X 0.14 = 0.32 |
136.00 / 60 = 2.27 2.27 X (1/ 7) 2.27 X 0.14 = 0.32 |
0.00 / 60 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 60 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 60 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 60 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.00 / 60 = 0.00 0.00 X (1/ 7) 0.00 X 0.14 = 0.00 |
0.65 | ||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
315.7 |
2.26 |
0.32 |
2 |
Prosedur |
1 |
158.2 |
2.27 |
0.32 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| Indeks APSISKA | 0.65 ( Belum Terisi Survey ) | ||||
| Konversi | 16.17 | ||||
| Mutu Pelayanan | Belum Terisi Survey | ||||