Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/kat_cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Sosialisasi SMA/SMK/MA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 34
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 27
4 2 4 3 3 3 1 3 3 3 25
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Total
62
62
60
62
60
61
61
61
489
Rata-Rata Pertanyaan
3.88
3.88
3.75
3.88
3.75
3.81
3.81
3.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.57
Rata-Rata Unsur
62 / 1 = 62.00
62.00 / 16 = 3.88
244 / 5 = 48.80
48.80 / 16 = 3.05
183 / 4 = 45.75
45.75 / 16 = 2.86
0 / 3 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 3 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0 / 4 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
9.78
Rata-Rata Tertimbang Unsur
62.00 / 16 = 3.88
3.88 X (1/ 8)
3.88 X 0.13 = 0.48
48.80 / 16 = 3.05
3.05 X (1/ 8)
3.05 X 0.13 = 0.38
45.75 / 16 = 2.86
2.86 X (1/ 8)
2.86 X 0.13 = 0.36
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
0.00 / 16 = 0.00
0.00 X (1/ 8)
0.00 X 0.13 = 0.00
1.22
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
62
3.88
0.48
2
Prosedur
5
244
3.05
0.38
3
Persyaratan
4
183
2.86
0.36
4
Waktu Pelayanan
3
0
0.00
0.00
5
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
6
Sarana Dan Prasarana
3
0
0.00
0.00
7
Kompetensi Pelaksana
3
0
0.00
0.00
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4
0
0.00
0.00
Indeks APSISKA 1.22 ( Tidak Baik )
Konversi 30.58
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)