No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
Total | 130 |
128 |
130 |
129 |
126 |
126 |
127 |
126 |
1022 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.82 |
3.76 |
3.82 |
3.79 |
3.71 |
3.71 |
3.74 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.06 |
Rata-Rata Unsur | 130 / 1 = 130.00 130.00 / 34 = 3.82 |
511 / 5 = 102.20 102.20 / 34 = 3.01 |
381 / 4 = 95.25 95.25 / 34 = 2.80 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 34 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 34 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 34 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 34 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 34 = 0.00 |
9.63 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 130.00 / 34 = 3.82 3.82 X (1/ 8) 3.82 X 0.13 = 0.48 |
102.20 / 34 = 3.01 3.01 X (1/ 8) 3.01 X 0.13 = 0.38 |
95.25 / 34 = 2.80 2.80 X (1/ 8) 2.80 X 0.13 = 0.35 |
0.00 / 34 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 34 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 34 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 34 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 34 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.20 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
130 |
3.82 |
0.48 |
2 |
Prosedur |
5 |
511 |
3.01 |
0.38 |
3 |
Persyaratan |
4 |
381 |
2.80 |
0.35 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.20 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 30.10 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |