Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/kat_cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan Studi Banding

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Total
18
18
18
18
18
18
18
18
144
Rata-Rata Pertanyaan
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
48
Rata-Rata Unsur
36 / 2 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 3 = 6.00
42.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 3 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
6.00
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
36
6.00
0.86
2
Prosedur
1
18
6.00
0.86
3
Waktu Pelayanan
1
18
6.00
0.86
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
18
6.00
0.86
5
Sarana Dan Prasarana
1
18
6.00
0.86
6
Kompetensi Pelaksana
1
18
6.00
0.86
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
18
6.00
0.86
Indeks APSISKA 6.00 ( Sangat Baik )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)