Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/kat_cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Total
24
24
23
24
23
24
24
18
184
Rata-Rata Pertanyaan
6.00
6.00
5.75
6.00
5.75
6.00
6.00
4.50
46
Rata-Rata Unsur
48 / 2 = 24.00
24.00 / 4 = 6.00
23 / 1 = 23.00
23.00 / 4 = 5.75
24 / 1 = 24.00
24.00 / 4 = 6.00
23 / 1 = 23.00
23.00 / 4 = 5.75
24 / 1 = 24.00
24.00 / 4 = 6.00
24 / 1 = 24.00
24.00 / 4 = 6.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 4 = 4.50
40.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
24.00 / 4 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
23.00 / 4 = 5.75
5.75 X (1/ 7)
5.75 X 0.14 = 0.82
24.00 / 4 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
23.00 / 4 = 5.75
5.75 X (1/ 7)
5.75 X 0.14 = 0.82
24.00 / 4 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
24.00 / 4 = 6.00
6.00 X (1/ 7)
6.00 X 0.14 = 0.86
18.00 / 4 = 4.50
4.50 X (1/ 7)
4.50 X 0.14 = 0.64
5.71
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
48
6.00
0.86
2
Prosedur
1
23
5.75
0.82
3
Waktu Pelayanan
1
24
6.00
0.86
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
23
5.75
0.82
5
Sarana Dan Prasarana
1
24
6.00
0.86
6
Kompetensi Pelaksana
1
24
6.00
0.86
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
18
4.50
0.64
Indeks APSISKA 5.71 ( Sangat Baik )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)