Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/kat_cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Total
16.8
16.8
16.1
16.8
16.1
16.8
16.8
12.6
128.8
Rata-Rata Pertanyaan
4.20
4.20
4.03
4.20
4.03
4.20
4.20
3.15
32.21
Rata-Rata Unsur
33.6 / 2 = 16.80
14.80 / 4 = 3.70
16.1 / 1 = 16.10
14.20 / 4 = 3.55
16.8 / 1 = 16.80
14.80 / 4 = 3.70
16.1 / 1 = 16.10
14.20 / 4 = 3.55
16.8 / 1 = 16.80
14.80 / 4 = 3.70
16.8 / 1 = 16.80
14.80 / 4 = 3.70
12.6 / 1 = 12.60
11.20 / 4 = 2.80
24.70
Rata-Rata Tertimbang Unsur
14.80 / 4 = 3.70
3.70 X (1/ 7)
3.70 X 0.14 = 0.53
14.20 / 4 = 3.55
3.55 X (1/ 7)
3.55 X 0.14 = 0.51
14.80 / 4 = 3.70
3.70 X (1/ 7)
3.70 X 0.14 = 0.53
14.20 / 4 = 3.55
3.55 X (1/ 7)
3.55 X 0.14 = 0.51
14.80 / 4 = 3.70
3.70 X (1/ 7)
3.70 X 0.14 = 0.53
14.80 / 4 = 3.70
3.70 X (1/ 7)
3.70 X 0.14 = 0.53
11.20 / 4 = 2.80
2.80 X (1/ 7)
2.80 X 0.14 = 0.40
3.53
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
33.6
3.70
0.53
2
Prosedur
1
16.1
3.55
0.51
3
Waktu Pelayanan
1
16.8
3.70
0.53
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
16.1
3.55
0.51
5
Sarana Dan Prasarana
1
16.8
3.70
0.53
6
Kompetensi Pelaksana
1
16.8
3.70
0.53
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
12.6
2.80
0.40
Indeks APSISKA 3.53 ( Baik )
Konversi 88.21
Mutu Pelayanan B (Baik)