No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
Total | 110 |
108 |
105 |
107 |
111 |
107 |
108 |
108 |
864 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.93 |
3.86 |
3.75 |
3.82 |
3.96 |
3.82 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.86 |
Rata-Rata Unsur | 110 / 1 = 110.00 110.00 / 28 = 3.93 |
429 / 5 = 85.80 85.80 / 28 = 3.06 |
325 / 4 = 81.25 81.25 / 28 = 2.90 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 28 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 28 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 28 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 28 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 28 = 0.00 |
9.89 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 110.00 / 28 = 3.93 3.93 X (1/ 8) 3.93 X 0.13 = 0.49 |
85.80 / 28 = 3.06 3.06 X (1/ 8) 3.06 X 0.13 = 0.38 |
81.25 / 28 = 2.90 2.90 X (1/ 8) 2.90 X 0.13 = 0.36 |
0.00 / 28 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 28 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 28 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 28 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 28 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.24 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
110 |
3.93 |
0.49 |
2 |
Prosedur |
5 |
429 |
3.06 |
0.38 |
3 |
Persyaratan |
4 |
325 |
2.90 |
0.36 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.24 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 30.92 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |