Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/kat_cetak_tabulasi.php on line 55
Cetak Tabulasi

Data Tabulasi APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Kerjasama Antar Lembaga

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 5 6 5 6 6 6 46
2 6 6 6 6 6 6 6 6 48
3 6 6 6 6 6 6 6 6 48
4 6 6 6 6 5 6 6 6 47
5 6 6 6 6 6 6 6 6 48
6 5 5 5 5 5 5 6 6 42
7 6 6 6 6 6 6 6 6 48
8 6 6 6 6 6 6 6 6 48
9 6 6 6 6 3 6 6 6 45
10 6 6 6 6 6 6 6 42
11 6 6 6 6 6 6 6 6 48
12 6 6 6 6 6 6 6 6 48
13 6 6 6 6 6 6 6 6 48
14 6 6 6 6 6 6 6 6 48
15 6 6 6 6 6 6 6 42
16 6 6 6 6 6 6 6 6 48
17 6 6 6 6 6 6 6 6 48
18 6 6 6 6 6 6 6 6 48
19 6 6 6 6 6 6 6 6 48
20 6 6 6 6 6 6 6 6 48
21 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Total
87.5
87.5
86.8
87.5
84.0
87.5
84.0
84.0
688.8
Rata-Rata Pertanyaan
4.17
4.17
4.13
4.17
4.00
4.17
4.00
4.00
32.81
Rata-Rata Unsur
175 / 2 = 87.50
75.40 / 21 = 3.59
86.8 / 1 = 86.80
74.80 / 21 = 3.56
87.5 / 1 = 87.50
75.40 / 21 = 3.59
84 / 1 = 84.00
72.40 / 21 = 3.45
87.5 / 1 = 87.50
75.40 / 21 = 3.59
84 / 1 = 84.00
72.40 / 21 = 3.45
84 / 1 = 84.00
72.40 / 21 = 3.45
24.68
Rata-Rata Tertimbang Unsur
75.40 / 21 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
74.80 / 21 = 3.56
3.56 X (1/ 7)
3.56 X 0.14 = 0.51
75.40 / 21 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
72.40 / 21 = 3.45
3.45 X (1/ 7)
3.45 X 0.14 = 0.49
75.40 / 21 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
72.40 / 21 = 3.45
3.45 X (1/ 7)
3.45 X 0.14 = 0.49
72.40 / 21 = 3.45
3.45 X (1/ 7)
3.45 X 0.14 = 0.49
3.53
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
175
3.59
0.51
2
Prosedur
1
86.8
3.56
0.51
3
Waktu Pelayanan
1
87.5
3.59
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
84
3.45
0.49
5
Sarana Dan Prasarana
1
87.5
3.59
0.51
6
Kompetensi Pelaksana
1
84
3.45
0.49
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
84
3.45
0.49
Indeks APSISKA 3.53 ( Baik )
Konversi 88.13
Mutu Pelayanan B (Baik)