No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | |||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
Total | 93 |
93 |
93 |
94 |
94 |
95 |
93 |
92 |
747 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.88 |
3.88 |
3.88 |
3.92 |
3.92 |
3.96 |
3.88 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.15 |
Rata-Rata Unsur | 93 / 1 = 93.00 93.00 / 24 = 3.88 |
371 / 5 = 74.20 74.20 / 24 = 3.09 |
283 / 4 = 70.75 70.75 / 24 = 2.95 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 1 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 3 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
0 / 4 = 0.00 0.00 / 24 = 0.00 |
9.91 | ||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 93.00 / 24 = 3.88 3.88 X (1/ 8) 3.88 X 0.13 = 0.48 |
74.20 / 24 = 3.09 3.09 X (1/ 8) 3.09 X 0.13 = 0.39 |
70.75 / 24 = 2.95 2.95 X (1/ 8) 2.95 X 0.13 = 0.37 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
0.00 / 24 = 0.00 0.00 X (1/ 8) 0.00 X 0.13 = 0.00 |
1.24 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
93 |
3.88 |
0.48 |
2 |
Prosedur |
5 |
371 |
3.09 |
0.39 |
3 |
Persyaratan |
4 |
283 |
2.95 |
0.37 |
4 |
Waktu Pelayanan |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Sarana Dan Prasarana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
3 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Indeks APSISKA | 1.24 ( Tidak Baik ) | ||||
Konversi | 30.98 | ||||
Mutu Pelayanan | D (Tidak Baik) |