No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 142 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 149 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 147 |
8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 139 | |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 143 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 149 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 122 |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
Total | 106 |
107 |
106 |
106 |
105 |
106 |
107 |
105 |
848 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 5.89 |
5.94 |
5.89 |
5.89 |
5.83 |
5.89 |
5.94 |
5.83 |
47.1 | |||||||||||||||||
Rata-Rata Unsur | 213 / 2 = 106.50 106.50 / 18 = 5.92 |
106 / 1 = 106.00 106.00 / 18 = 5.89 |
106 / 1 = 106.00 106.00 / 18 = 5.89 |
105 / 1 = 105.00 105.00 / 18 = 5.83 |
106 / 1 = 106.00 106.00 / 18 = 5.89 |
107 / 1 = 107.00 107.00 / 18 = 5.94 |
105 / 1 = 105.00 105.00 / 18 = 5.83 |
41.19 | ||||||||||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 106.50 / 18 = 5.92 5.92 X (1/ 7) 5.92 X 0.14 = 0.85 |
106.00 / 18 = 5.89 5.89 X (1/ 7) 5.89 X 0.14 = 0.84 |
106.00 / 18 = 5.89 5.89 X (1/ 7) 5.89 X 0.14 = 0.84 |
105.00 / 18 = 5.83 5.83 X (1/ 7) 5.83 X 0.14 = 0.83 |
106.00 / 18 = 5.89 5.89 X (1/ 7) 5.89 X 0.14 = 0.84 |
107.00 / 18 = 5.94 5.94 X (1/ 7) 5.94 X 0.14 = 0.85 |
105.00 / 18 = 5.83 5.83 X (1/ 7) 5.83 X 0.14 = 0.83 |
5.88 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
213 |
5.92 |
0.85 |
2 |
Prosedur |
1 |
106 |
5.89 |
0.84 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
106 |
5.89 |
0.84 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
105 |
5.83 |
0.83 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
106 |
5.89 |
0.84 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
107 |
5.94 |
0.85 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
105 |
5.83 |
0.83 |
Indeks APSISKA | 5.88 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 100.00 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |