| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 142 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 149 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 147 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 139 | |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 143 |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 149 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 122 |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| Total | 78.4 |
79.1 |
78.4 |
78.4 |
77.7 |
78.4 |
79.1 |
77.7 |
627.2 | |||||||||||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.13 |
4.16 |
4.13 |
4.13 |
4.09 |
4.13 |
4.16 |
4.09 |
33.02 | |||||||||||||||||
| Rata-Rata Unsur | 157.5 / 2 = 78.75 67.90 / 19 = 3.57 |
78.4 / 1 = 78.40 67.60 / 19 = 3.56 |
78.4 / 1 = 78.40 67.60 / 19 = 3.56 |
77.7 / 1 = 77.70 67.00 / 19 = 3.53 |
78.4 / 1 = 78.40 67.60 / 19 = 3.56 |
79.1 / 1 = 79.10 68.20 / 19 = 3.59 |
77.7 / 1 = 77.70 67.00 / 19 = 3.53 |
24.89 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 67.90 / 19 = 3.57 3.57 X (1/ 7) 3.57 X 0.14 = 0.51 |
67.60 / 19 = 3.56 3.56 X (1/ 7) 3.56 X 0.14 = 0.51 |
67.60 / 19 = 3.56 3.56 X (1/ 7) 3.56 X 0.14 = 0.51 |
67.00 / 19 = 3.53 3.53 X (1/ 7) 3.53 X 0.14 = 0.50 |
67.60 / 19 = 3.56 3.56 X (1/ 7) 3.56 X 0.14 = 0.51 |
68.20 / 19 = 3.59 3.59 X (1/ 7) 3.59 X 0.14 = 0.51 |
67.00 / 19 = 3.53 3.53 X (1/ 7) 3.53 X 0.14 = 0.50 |
3.56 | ||||||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
2 |
157.5 |
3.57 |
0.51 |
2 |
Prosedur |
1 |
78.4 |
3.56 |
0.51 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
78.4 |
3.56 |
0.51 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
77.7 |
3.53 |
0.50 |
5 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
78.4 |
3.56 |
0.51 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
79.1 |
3.59 |
0.51 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
77.7 |
3.53 |
0.50 |
| Indeks APSISKA | 3.56 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 88.89 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||