Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2024 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 2 2
5 3 3
6 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
7 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
31.5
32.2
30.8
94.5
Rata-Rata Pertanyaan
2
2
2
0
0
0
0
0
6.75
Rata-Rata Unsur
63.7 / 2 = 31.85
27.70 / 14 = 1.98
30.8 / 1 = 30.80
26.80 / 14 = 1.91
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
3.89
Rata-Rata Tertimbang Unsur
27.70 / 14 = 1.98
1.98 X (1/ 7)
1.98 X 0.14 = 0.28
26.80 / 14 = 1.91
1.91 X (1/ 7)
1.91 X 0.14 = 0.27
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.56
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
63.7
1.98
0.28
2
Prosedur
1
30.8
1.91
0.27
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.56 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 13.90
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2024

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Pendaftaran Peserta Didik Baru

13.90

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 5 Orang
Perempuan : 9 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 5 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 7 Orang

SII : 0 Orang

SIII : 0 Orang