Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Akademik) Surat Tugas Guru /Pegawai /Siswa MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2024 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
32.9
32.9
32.2
98
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
8.16
Rata-Rata Unsur
65.8 / 2 = 32.90
28.60 / 12 = 2.38
32.2 / 1 = 32.20
28.00 / 12 = 2.33
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
4.72
Rata-Rata Tertimbang Unsur
28.60 / 12 = 2.38
2.38 X (1/ 7)
2.38 X 0.14 = 0.34
28.00 / 12 = 2.33
2.33 X (1/ 7)
2.33 X 0.14 = 0.33
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 12 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.67
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
65.8
2.38
0.34
2
Prosedur
1
32.2
2.33
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.67 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.85
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Akademik) Surat Tugas Guru /Pegawai /Siswa

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2024

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Akademik) Surat Tugas Guru /Pegawai /Siswa

16.85

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

12 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 6 Orang
Perempuan : 6 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 11 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang