Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Permohonan Data Siswa/ Guru/ Madrasah MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
6 3 3 2 2 3 3 3 3 2 24
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
Total
35.7
33.6
35.0
104.3
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
8.02
Rata-Rata Unsur
69.3 / 2 = 34.65
30.10 / 13 = 2.32
35 / 1 = 35.00
30.40 / 13 = 2.34
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
4.65
Rata-Rata Tertimbang Unsur
30.10 / 13 = 2.32
2.32 X (1/ 7)
2.32 X 0.14 = 0.33
30.40 / 13 = 2.34
2.34 X (1/ 7)
2.34 X 0.14 = 0.33
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.66
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
69.3
2.32
0.33
2
Prosedur
1
35
2.34
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.66 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.62
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Kesiswaan) Permohonan Data Siswa/ Guru/ Madrasah

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Permohonan Data Siswa/ Guru/ Madrasah

16.62

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

13 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 13 Orang
Perempuan : 6 Orang

Pendidikan

SD : 4 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 3 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 5 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang