Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Surat Rekomendasi Mutasi Masuk SMA /SMK/ MA MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
6 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
32.9
34.3
33.6
100.8
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
7.75
Rata-Rata Unsur
67.2 / 2 = 33.60
29.20 / 13 = 2.25
33.6 / 1 = 33.60
29.20 / 13 = 2.25
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
4.49
Rata-Rata Tertimbang Unsur
29.20 / 13 = 2.25
2.25 X (1/ 7)
2.25 X 0.14 = 0.32
29.20 / 13 = 2.25
2.25 X (1/ 7)
2.25 X 0.14 = 0.32
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 13 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.64
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
67.2
2.25
0.32
2
Prosedur
1
33.6
2.25
0.32
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.64 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.04
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Kesiswaan) Surat Rekomendasi Mutasi Masuk SMA /SMK/ MA

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Surat Rekomendasi Mutasi Masuk SMA /SMK/ MA

16.04

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

13 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 13 Orang
Perempuan : 6 Orang

Pendidikan

SD : 8 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 1 Orang

SIII : 0 Orang