Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Mutasi Siswa - Keluar MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4
3 4 4 4 4 4 4 24
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
35.7
35.7
36.4
107.8
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
7.7
Rata-Rata Unsur
71.4 / 2 = 35.70
31.00 / 14 = 2.21
36.4 / 1 = 36.40
31.60 / 14 = 2.26
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
4.47
Rata-Rata Tertimbang Unsur
31.00 / 14 = 2.21
2.21 X (1/ 7)
2.21 X 0.14 = 0.32
31.60 / 14 = 2.26
2.26 X (1/ 7)
2.26 X 0.14 = 0.32
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 14 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.64
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
71.4
2.21
0.32
2
Prosedur
1
36.4
2.26
0.32
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.64 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 15.97
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Kesiswaan) Mutasi Siswa - Keluar

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Kesiswaan) Mutasi Siswa - Keluar

15.97

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 11 Orang
Perempuan : 7 Orang

Pendidikan

SD : 9 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 4 Orang

SII : 0 Orang

SIII : 0 Orang