Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Akademik) Surat Tugas Guru /Pegawai /Siswa MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
46.2
46.9
46.9
140
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
7.79
Rata-Rata Unsur
93.1 / 2 = 46.55
40.30 / 18 = 2.24
46.9 / 1 = 46.90
40.60 / 18 = 2.26
0 / 1 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
4.49
Rata-Rata Tertimbang Unsur
40.30 / 18 = 2.24
2.24 X (1/ 7)
2.24 X 0.14 = 0.32
40.60 / 18 = 2.26
2.26 X (1/ 7)
2.26 X 0.14 = 0.32
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 18 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.64
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
93.1
2.24
0.32
2
Prosedur
1
46.9
2.26
0.32
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.64 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.05
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Akademik) Surat Tugas Guru /Pegawai /Siswa

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Akademik) Surat Tugas Guru /Pegawai /Siswa

16.05

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

18 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 21 Orang
Perempuan : 14 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 12 Orang

SII : 5 Orang

SIII : 0 Orang