Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan Dana/ Bantuan MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 4

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
30.8
30.8
33.6
95.2
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
8.65
Rata-Rata Unsur
61.6 / 2 = 30.80
26.80 / 11 = 2.44
33.6 / 1 = 33.60
29.20 / 11 = 2.65
0 / 1 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
5.09
Rata-Rata Tertimbang Unsur
26.80 / 11 = 2.44
2.44 X (1/ 7)
2.44 X 0.14 = 0.35
29.20 / 11 = 2.65
2.65 X (1/ 7)
2.65 X 0.14 = 0.38
0.00 / 11 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 11 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.73
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
61.6
2.44
0.35
2
Prosedur
1
33.6
2.65
0.38
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.73 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 18.18
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Humas) Permohonan Dana/ Bantuan

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 4

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan Dana/ Bantuan

18.18

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

11 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 8 Orang
Perempuan : 4 Orang

Pendidikan

SD : 9 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 0 Orang

SII : 0 Orang

SIII : 0 Orang