Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 4

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
13 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
14 4 4 8
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
63.7
61.6
60.9
186.2
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
8.1
Rata-Rata Unsur
125.3 / 2 = 62.65
54.10 / 23 = 2.35
60.9 / 1 = 60.90
52.60 / 23 = 2.29
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
4.64
Rata-Rata Tertimbang Unsur
54.10 / 23 = 2.35
2.35 X (1/ 7)
2.35 X 0.14 = 0.34
52.60 / 23 = 2.29
2.29 X (1/ 7)
2.29 X 0.14 = 0.33
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 23 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.66
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
125.3
2.35
0.34
2
Prosedur
1
60.9
2.29
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.66 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.57
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 4

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

16.57

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

23 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 10 Orang
Perempuan : 15 Orang

Pendidikan

SD : 7 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 14 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 0 Orang

SIII : 0 Orang