Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Kerjasama Antar Lembaga MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
2 4 3 3 10
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
16 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
67.2
66.5
64.4
198.1
Rata-Rata Pertanyaan
3
3
3
0
0
0
0
0
7.93
Rata-Rata Unsur
133.7 / 2 = 66.85
57.70 / 25 = 2.31
64.4 / 1 = 64.40
55.60 / 25 = 2.22
0 / 1 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
4.53
Rata-Rata Tertimbang Unsur
57.70 / 25 = 2.31
2.31 X (1/ 7)
2.31 X 0.14 = 0.33
55.60 / 25 = 2.22
2.22 X (1/ 7)
2.22 X 0.14 = 0.32
0.00 / 25 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 25 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.65
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
133.7
2.31
0.33
2
Prosedur
1
64.4
2.22
0.32
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.65 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 16.19
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Humas) Kerjasama Antar Lembaga

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Humas) Kerjasama Antar Lembaga

16.19

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

25 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 21 Orang
Perempuan : 14 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 13 Orang

SII : 8 Orang

SIII : 1 Orang