Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Akademik) Pembimbingan Siswa (Intra Kurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler) MTs Negeri 9 bantul
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 4 4 4 4 4 4 27
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
9 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
11 4 4 3 4 4 4 4 27
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
16 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 2 1 2 1 2 2 2 2 2 16
19 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 34
24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
25 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
26 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
27 3 3 3 3 3 15
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
30 3 3 3 9
31 4 4 4 4 4 4 4 28
32 3 3
33 4 3 3 2 3 4 4 3 4 30
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31
39 4 3 7
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
51 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
52 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 2 2 2 3 3 3 4 2 2 23
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
57 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
58 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
59 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 3 3 2 4 4 4 4 4 32
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
64 3 3 2 8
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
67 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
74 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 3 4 3 4 3 4 4 3 31
77 3 4 4 4 3 3 3 4 4 32
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
85 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
86 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
87 4 4
88 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
91 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
92 4 3 7
93 4 4
94 4 3 3 3 4 3 3 4 3 30
95 4 3 3 3 4 3 3 23
96 4 3 3 3 4 3 3 4 3 30
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27
99 4 4 4 3 3 3 3 2 3 29
100 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
101 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 2 3 2 2 3 3 4 1 3 23
104 3 3 2 3 3 4 3 3 3 27
105 3 3 2 2 3 3 3 2 2 23
106 3 3 2 3 3 3 4 3 2 26
107 3 3 2 3 3 2 4 2 3 25
108 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69
109 2 2 3 2 3 2 3 3 2 22
110 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21
111 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
112 3 2 1 2 8
113 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
117 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 23
118 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
119 3 2 2 3 3 3 3 3 2 24
120 3 3
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
123 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
126 4 4 4 12
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
129 4 4 8
130 4 4
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
132 3 3 4 3 3 2 3 3 3 27
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
136 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 62
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 3 3
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
141 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
142 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
148 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
149 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
150 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 3 3 3 4 3 3 3 3 25
153 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 3 4 4 3 3 3 4 3 4 31
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 1 1 4 6
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
229 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
237 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 3 3
240 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31
243 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
244 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
250 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
251 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
252 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
253 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
254 3 3 4 2 3 3 3 2 3 26
255 3 3
256 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34
259 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
260 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
261 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
262 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
270 3 3 2 3 3 3 3 2 2 24
271 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24
272 2 3 1 3 2 3 3 3 3 23
273 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
275 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
276 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
277 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
279 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
280 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
281 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
282 3 3 3 3 3 3 18
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
285 4 3 3 10
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
288 3 3 2 2 3 3 3 2 2 23
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
291 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
292 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31
293 3 4 4 3 4 3 3 3 3 30
294 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
295 3 3 3 3 3 15
296 4 3 4 3 3 4 4 4 3 32
297 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
298 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
299 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
300 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31
301 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 3 2 2 3 10
304 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24
305 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
306 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
309 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
310 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
311 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
312 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
313 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
314 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
315 3 1 3 3 3 3 3 3 3 25
316 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
Total
765.8
770.0
754.6
2290.4
Rata-Rata Pertanyaan
2
2
2
0
0
0
0
0
7.25
Rata-Rata Unsur
1535.8 / 2 = 767.90
658.60 / 316 = 2.08
754.6 / 1 = 754.60
647.20 / 316 = 2.05
0 / 1 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
4.13
Rata-Rata Tertimbang Unsur
658.60 / 316 = 2.08
2.08 X (1/ 7)
2.08 X 0.14 = 0.30
647.20 / 316 = 2.05
2.05 X (1/ 7)
2.05 X 0.14 = 0.29
0.00 / 316 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.00 / 316 = 0.00
0.00 X (1/ 7)
0.00 X 0.14 = 0.00
0.59
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
1535.8
2.08
0.30
2
Prosedur
1
754.6
2.05
0.29
3
Waktu Pelayanan
1
0
0.00
0.00
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
0
0.00
0.00
5
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
6
Kompetensi Pelaksana
1
0
0.00
0.00
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
Nilai APSISKA 0.59 ( Belum Terisi Survey )
Konversi 14.76
Mutu Pelayanan Belum Terisi Survey

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan :(Akademik) Pembimbingan Siswa (Intra Kurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler)

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai APSISKA

(Akademik) Pembimbingan Siswa (Intra Kurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler)

14.76

Belum Terisi Survey

Responden

Jumlah Responden

316 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 542 Orang
Perempuan : 171 Orang

Pendidikan

SD : 93 Orang

SMP : 17 Orang

SMA : 49 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 137 Orang

SII : 17 Orang

SIII : 3 Orang