Rekapitulasi Data APSISKA
Unit Pelayanan (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian MTs Negeri 9 bantul Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
2 3 4 11 15 16 19 22
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 142
2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 145
3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 149
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
5 6 6 6 6 6 5 6 6 47
6 5 6 6 6 6 6 6 6 47
7 6 6 6 6 6 6 6 6 48
8 6 6 6 6 6 6 6 6 48
9 6 6 6 6 6 6 6 5 47
10 5 5 5 5 5 5 5 5 40
11 6 6 6 6 6 6 6 6 48
12 6 6 6 6 6 6 6 6 48
13 6 6 6 6 6 6 6 6 48
14 6 6 6 6 6 6 6 6 48
15 6 6 5 6 5 6 6 40
Total
61.6
62.3
60.9
62.3
60.9
61.6
62.3
53.2
485.1
Rata-Rata Pertanyaan
4.11
4.15
4.06
4.15
4.06
4.11
4.15
3.55
32.34
Rata-Rata Unsur
123.9 / 2 = 61.95
53.50 / 15 = 3.57
60.9 / 1 = 60.90
52.60 / 15 = 3.51
62.3 / 1 = 62.30
53.80 / 15 = 3.59
60.9 / 1 = 60.90
52.60 / 15 = 3.51
61.6 / 1 = 61.60
53.20 / 15 = 3.55
62.3 / 1 = 62.30
53.80 / 15 = 3.59
53.2 / 1 = 53.20
46.00 / 15 = 3.07
24.37
Rata-Rata Tertimbang Unsur
53.50 / 15 = 3.57
3.57 X (1/ 7)
3.57 X 0.14 = 0.51
52.60 / 15 = 3.51
3.51 X (1/ 7)
3.51 X 0.14 = 0.50
53.80 / 15 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
52.60 / 15 = 3.51
3.51 X (1/ 7)
3.51 X 0.14 = 0.50
53.20 / 15 = 3.55
3.55 X (1/ 7)
3.55 X 0.14 = 0.51
53.80 / 15 = 3.59
3.59 X (1/ 7)
3.59 X 0.14 = 0.51
46.00 / 15 = 3.07
3.07 X (1/ 7)
3.07 X 0.14 = 0.44
3.48
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2
123.9
3.57
0.51
2
Prosedur
1
60.9
3.51
0.50
3
Waktu Pelayanan
1
62.3
3.59
0.51
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
60.9
3.51
0.50
5
Sarana Dan Prasarana
1
61.6
3.55
0.51
6
Kompetensi Pelaksana
1
62.3
3.59
0.51
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
53.2
3.07
0.44
Indeks APSISKA 3.48 ( Baik )
Konversi 87.02
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai APSISKA

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MTs Negeri 9 bantul

Tahun 2025

Nilai APSISKA

(Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

87.02

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

15 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 2 Orang
Perempuan : 43 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 9 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 3 Orang

SIII : 0 Orang